Golf auf Mallorca
im Südwesten
Fairways mit Meerblick – kurze Wege von Costa de la Calma
zu den besten Plätzen rund um Andratx und Santa Ponsa.
Golfplätze im Südwesten Mallorcas
Mallorca zählt mit über 20 Golfplätzen zu den vielseitigsten Golfdestinationen im Mittelmeerraum. Besonders im Südwesten der Insel – rund um Andratx, Santa Ponsa und Palma – finden Golfer gepflegte Fairways, anspruchsvolle Layouts und spektakuläre Ausblicke auf das Meer.
Von der Villa Oliva in Costa de la Calma erreichen Sie mehrere renommierte Plätze in kurzer Distanz. Die Nähe ermöglicht flexible Startzeiten, entspannte Tagesplanung und die Kombination aus sportlicher Aktivität und privater Erholung.
Von der Villa Oliva erreichen Sie folgende Golfplätze in kurzer Fahrzeit:
Golf de Andratx – ca. 10 Minuten
Golf Santa Ponsa – ca. 8 Minuten
T Golf Calvià – ca. 15 Minuten
Kurze Wege ermöglichen flexible Startzeiten und entspannte Tagesplanung.
1: Golf de Andratx
2: Golf Santa Ponca I
3: T-Golf Calviá
4: Son Vida Golf
5: Son Muntaner Golf
6: Son Quint Golf
7: Real Golf de Bendinat
8: T-Golf Palma Puntiró
9: Son Gual Golf
10: Son Termes Golf
11: La Reserva Rotana
12: Son Antem (East & West)
13: Vall d’Or Golf
14: Golf Maioris
15: Club de Golf Alcanada
16: Golf Pollensa
17: Capdepera Golf
18: Canyamel Golf
19: Pula Golf Resort
20: Club de Golf Son Servera
🟨 SÜDWESTEN
| Golfplätze | Entfernung | Ort / Region | Besonderheiten | Website | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf de Andratx [1] | 9,6 km | Camp de Mar | Hügelig, anspruchsvoll, spektakuläre Ausblicke, berühmtes Par 5 „Green Monster“ | golfdeandratx.com | |
| Golf Santa Ponsa [2] | 6,3 km | Santa Ponsa | Weitläufig, eher flach, ideal für Freizeitgolfer, viele Turniere | golf-santaponsa.com | |
| T-Golf Calvià (ehem. Poniente) [3] | 8,0 km | Calvià / Magaluf | Komplett renovierter Traditionsplatz, gepflegt, viele Wasserhindernisse | t-golf.club |
🟦 PALMA & UMGEBUNG
| Golfplätze | Entfernung | Ort / Region | Besonderheiten | Website | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Son Vida Golf [4] | 19,4 km | Palma | Ältester Platz Mallorcas (1964), technisch anspruchsvoll, schnelle Greens | arabellagolfmallorca.com | |
| Son Muntaner Golf [5] | 19,3 km | Palma | Sehr gepflegt, abwechslungsreich | arabellagolfmallorca.com | |
| Son Quint Golf [6] | 18,6 km | Palma | Modernes, offenes Design, ideal für mittlere Handicaps und Urlaubsrunden | arabellagolfmallorca.com | |
| Real Golf de Bendinat [7] | 13,0 km | Bendinat | Hanglage mit Meerblick, viele Höhenunterschiede, exklusive Atmosphäre | realgolfbendinat.com | |
| T-Golf Palma Puntiró [8] | 34,3 km | Puntiró | Strategisches Spiel gefragt, gute Infrastruktur | t-golf.club | |
| Son Gual Golf [9] | 36,4 km | östlich Palma | Luxusplatz, Turnierstandard, exzellente Pflege, große Bunkerlandschaften | son-gual.com |
🟧 MITTE
| Golfplätze | Entfernung | Ort / Region | Besonderheiten | Website | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Son Termes Golf [10] | 29,9 km | Bunyola | Neuester Platz, ökologisch orientiert, in den Tramuntana-Ausläufern | golfsontermes.com | |
| La Reserva Rotana [11] | 76,2 km | Manacor | 9-Loch-Platz, Hotel- & Restaurantgäste, ruhig, abgeschieden | reservarotana.com |
🟥 SÜDEN & SÜDOSTEN
| Golfplätze | Entfernung | Ort / Region | Besonderheiten | Website | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Son Antem (East & West) [12] | 42,0 km | Llucmajor | Zwei 18-Loch-Kurse: Ost leichter, West anspruchsvoll, großes Resort mit Spa | sonantemgolf.com | |
| Vall d’Or Golf [13] | 82,7 km | S’Horta / Portocolom | Hügelig, erste 9 durch Kiefernwald, zweite 9 mit Meerblick, ruhig & idyllisch | valldorgolf.com | |
| Golf Maioris [14] | 42,0 km | Llucmajor | Flacher, moderner Platz, breite Fairways, gute Übungsanlagen | golfmaioris.com |
🟩 NORDEN & NORDOSTEN
| Golfplätze | Entfernung | Ort / Region | Besonderheiten | Website | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Club de Golf Alcanada [15] | 78,1 km | Alcúdia | Direkt am Meer, herrliche Aussicht, top gepflegt, einer der besten Plätze Spaniens | golf-alcanada.com | |
| Golf Pollensa [16] | 69,6 km | Pollença | 9-Loch-Platz, Blick auf Tramuntana-Berge, gut für Einsteiger & entspannte Runden | golfpollensa.com | |
| Capdepera Golf [17] | 97,2 km | Capdepera | Hügeliger Kurs, Panoramablick bis zur Küste, gute Übungsanlagen | golfcapdepera.com | |
| Canyamel Golf [18] | 97,0 km | Canyamel | Naturbelassener Platz, welliges Gelände, technisch anspruchsvoll, Meerblick | canyamelgolf.com | |
| Pula Golf Resort [19] | 89,8 km | Son Servera | Ehemaliger Austragungsort der European Tour, flaches Design mit strategischen Wasserhindernissen | pulagolf.club | |
| Club de Golf Son Servera [20] | 92,8 km | Costa de los Pinos | Zweitältester Platz, familiäre Atmosphäre, umgeben von Pinien, schöner Meerblick | golfsonservera.com |
Warum der Südwesten ideal für Golfer ist
Der Südwesten Mallorcas verbindet sportliche Qualität mit entspanntem Ambiente. Mehrere renommierte Golfplätze liegen in kurzer Distanz zur Villa Oliva – ohne lange Transfers oder Verkehrsstress.
Ganzjährig mildes Mittelmeerklima
Mehrere gepflegte Golfplätze in unmittelbarer Nähe
Schnelle Erreichbarkeit vom Flughafen (ca. 25 Minuten)
Ruhige Lage abseits großer Hotelanlagen
Die Kombination aus sportlicher Vielfalt und privater Atmosphäre macht Costa de la Calma zu einem besonders angenehmen Standort für Golfer.
Golfurlaub mit Privatsphäre
Nach der Runde kehren Sie zurück in die ruhige Atmosphäre der Villa Oliva. Keine festen Essenszeiten, kein Hotelbetrieb – sondern private Terrasse, eigener Pool und ausreichend Platz für Ihre Golfausrüstung.
Kurze Wege zu mehreren Golfplätzen im Südwesten und die entspannte Lage nahe Santa Ponsa schaffen ideale Voraussetzungen für einen Golfurlaub, der Sport und Erholung verbindet.